مبيعات المانجا لعام 2014– ون بيس يتربع مجددًا
أجل.. ون بيس مجددًا يعود للصدارة لعام 2014 بعد أن تخلى عنها في مبيعات النصف سنوية لصالح مانجا هجوم العمالقة، ون بيس احتل المرتبة الأولى في أكثر المانجات مبيعًا و كذلك في أعلى المجلدات ليأتي بعده مانجا العمالقة في سلم الترتيب بفارق ضئيل عن ون بيس ، هذه الأرقام تم جمعها من 18 نوفمبر 2013 و حتى 16 نوفمبر 2014.
الناشر | العنوان/ المؤلف | النسخ المقدرة | الرتبة |
Shueisha | ون بيس/ ايشيرو أودا | 11,885,957 | 1 |
Kodansha | هجوم العمالقة/ Hajime Isayama | 11,728,368 | 2 |
Shueisha | Haikyu!!/ Haruichi Furudate | 8,283,709 | 3 |
Shueisha | Tokyo Ghoul/ Sui Ishida | 6,946,203 | 4 |
Shueisha | Kuroko’s Basketball/ Tadatoshi Fujimaki | 6,729,439 | 5 |
Shueisha | ناروتو/ ماساشي كيشيموتو | 5,505,179 | 6 |
Kodansha | Ace of Diamond/ Yūji Terajima | 4,681,031 | 7 |
Shogakukan | ماجي – Shinobu Ohtaka | 4,657,971 | 8 |
Kodansha | Nanatsu no Taizai/ Nakaba Suzuki | 4,633,246 | 9 |
Shueisha | Assassination Classroom – Yusei Matsui | 4,622,108 | 10 |
Kodansha | Hozuki no Reitetsu/ Natsumi Eguchi | 4,385,701 | 11 |
Shueisha | Terra Formars/ تأليف: Yū Sasuga- رسم: Kenichi Tachibana | 4,295,257 | 12 |
Shueisha | Ao Haru Ride/ Io Sakisaka | 4,166,875 | 13 |
Akita Shoten | Yowamushi Pedal/ Wataru Watanabe | 4,098,510 | 14 |
Shogakukan | Silver Spoon/ Hiromu Arakawa | 3,957,991 | 15 |
Shueisha | Nisekoi: False Love/ Naoshi Komi | 3,816,372 | 16 |
Kodansha | فيري تيل/ Hiro Mashima | 3,275,885 | 17 |
Shueisha | بليش/ Tite Kubo | 2,986,968 | 18 |
Shueisha | ood Wars: Shokugeki no Soma/ تأليف: Yūto Tsukuda- رسم: Shun Saeki- مساعدة: Yuki Morisaki | 2,644,122 | 19 |
Shogakukan | (لعبة) Yōkai Watch / الإشراف و الابتكار الأصلي:Level 5- رسم: Noriyuki Konishi | 2,588,791 | 20 |
Shueisha | Kingdom/ Yasuhisa Hara | 2,516,278 | 21 |
Shueisha | Kyō wa Kaisha Yasumimasu/ Mari Fujimura | 2,472,101 | 22 |
Shueisha | Kimi ni Todoke/ Karuho Shiina | 2,397,887 | 23 |
Shueisha | جينتاما/ Hideaki Sorachi | 2,394,263 | 24 |
Shogakukan | المحقق كونان/ Gosho Aoyama | 2,380,774 | 25 |
Square Enix | Black Butler/ Yana Toboso | 2,289,738 | 26 |
Kodansha | Noragami/ Adachitoka | 2,231,805 | 27 |
Shueisha | One-Punch Man/ تأليف: ONE- رسم: Yuusuke Murata | 2,173,339 | 28 |
Square Enix | Gekkan Shōjo Nozaki-kun/ Izumi Tsubaki | 1,967,675 | 29 |
Kodansha | Chihayafuru/ Yuki Suetsugu | 1,937,059 | 30 |
عنوان التدوينة:
مبيعات المانجا لعام 2014– ون بيس يتربع مجددًا
تقييم : 10 من 10 مرتكز على 24 تقييم.
الكاتب : حازم بن سعيد
تقييم : 10 من 10 مرتكز على 24 تقييم.
الكاتب : حازم بن سعيد
عدد المشاهدات :




* بإمكانك إدراج الأكواد الغير قابلة لنشر بتحويله عبر محول الأكواد
تحويل الأكوادإغلاق التعبيراتإخفاء